AAX
수수료
거래 및 인출 모두 낮은 수수료를 제공합니다

Level | 거래량 (BTC) | maker/taker | maker / taker |
---|
* 수수료 할인은 현물 및 선물의 결합된 거래량에 기초하여 제공됩니다
* 선물의 거래량은 현물의 1.5배 입니다. 커미션 리베이트 계산식을 참고하세요
계약 기호 | Type | 계약당 가격 | maker/taker | maker / taker |
---|---|---|---|---|
BTCUSDT | Fees.settlementType | 0.001 BTC | -0.025% | 0.075% |
BTCUSD | Fees.settlementType | 1USD | -0.025% | 0.030% |
ETHUSD | Fees.settlementType | 0.000001 BTC / 1 USD | -0.025% | 0.030% |
COMPUSDT | Fees.settlementType | 0.1 COMP | -0.025% | 0.030% |
LINKUSDT | Fees.settlementType | 1 LINK | -0.025% | 0.030% |
BCHUSDT | Fees.settlementType | 0.01 BCH | -0.025% | 0.030% |
ETHUSDT | Fees.settlementType | 0.01 ETH | -0.025% | 0.030% |
Coin | 최소 인출 | 인출 수수료 |
---|
입금: 무료
Internal Transfer: 무료