AAX
Phí
Enjoy low fees for trading and withdrawal.

Cấp | Khối lượng giao dịch (BTC) | maker/taker | maker / taker |
---|
* Phí giảm giá được đưa ra dựa trên tổng khối lượng giao dịch trên thị trường Tương lai và thị trường Giao ngay.
* Khối lượng giao dịch tương lại được tính bằng 1.5X khối lượng giao dịch Giao ngay. Xem thêm tại tính toán hoa hồng .
Hợp đồng | Type | Giá trị | maker/taker | maker / taker |
---|---|---|---|---|
BTCUSDT | Fees.settlementType | 0.001 BTC | -0.025% | 0.075% |
BTCUSD | Fees.settlementType | 1USD | -0.025% | 0.030% |
ETHUSD | Fees.settlementType | 0.000001 BTC / 1 USD | -0.025% | 0.030% |
COMPUSDT | Fees.settlementType | 0.1 COMP | -0.025% | 0.030% |
LINKUSDT | Fees.settlementType | 1 LINK | -0.025% | 0.030% |
BCHUSDT | Fees.settlementType | 0.01 BCH | -0.025% | 0.030% |
ETHUSDT | Fees.settlementType | 0.01 ETH | -0.025% | 0.030% |
Coin | Tối thiểu rút | Phí rút |
---|
Nạp tiền: Miễn phí
Internal Transfer: Miễn phí